Degi 1 lokið
22.8.2008 | 00:30
Fyrsta degi í Pirelli Rally Reykjavík lauk nú kvöld en þetta var svona létt upphitun fyrir næstu tvo daga.
Ég og Eyjó erum nokkuð sáttir með okkar byrjun á rallinu,við settum persónulegt met á Djúpavatni áttum best 15:40 en vorum 15:13 núna í kvöld. við erum í 5.sæti eftir daginn og með nokkuð gott forskot á 6.sætið en þetta er auðvita bara rétt að byrja.
Pétur og Heimir eru í 3.sæti og gekk allt vel hjá þeim félögum í dag,þeir eru í bullandi slag við Sigga og Ísak um Íslandsmeistaratitilinn en nú þarf Siggi að fara að sækja því hann er orðin 24 sek á eftir þeim.
Staðan eftir fyrsta dag.
1 | 1 | Daníel/Ásta | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 21:22 | 0:00 | 0:00 | ||
2 | 3 | Jón Bjarni/Borgar | Mitsibishi Lancer EVO 7 | 21:46 | 0:24 | 0:24 | 0:00 | 0:00 |
3 | 4 | Pétur/Heimir Snær | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 22:20 | 0:58 | 0:34 | 0:00 | 0:00 |
4 | 2 | Sigurður Bragi/Ísak | Mitsibishi Lancer EVO 7 | 22:44 | 1:22 | 0:24 | 0:00 | 0:00 |
5 | 12 | Eyjólfur/Halldór Gunnar | Subaru Impreza STI 2,5 | 23:04 | 1:42 | 0:20 | 0:00 | 0:00 |
6 | 9 | Fylkir/Elvar | Subaru Impreza STI N8 | 23:46 | 2:24 | 0:42 | 0:00 | 0:00 |
7 | 5 | Valdimar/Ingi Mar | Subaru Impreza WRX | 23:49 | 2:27 | 0:03 | 0:00 | 0:00 |
8 | 10 | Páll/Aðalsteinn | Subaru Impreza STI N12b | 24:13 | 2:51 | 0:24 | 0:00 | 0:00 |
9 | 8 | Marian/Jón Þór | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 24:30 | 3:08 | 0:17 | 0:00 | 0:00 |
10 | 11 | Jóhannes/Björgvin | Mitsubishi Lancer EVO 7 | 24:43 | 3:21 | 0:13 | 0:00 | 0:00 |
11 | 6 | Utting/Utting | Subaru Impreza N12b | 25:15 | 3:53 | 0:32 | 0:00 | 0:00 |
12 | 14 | Guðmundur/Ragnar | Subaru Impreza 22B | 25:19 | 3:57 | 0:04 | 0:00 | 0:00 |
13 | 13 | Sigurður Óli/Elsa Kristín | Toyota Celica GT4 | 25:55 | 4:33 | 0:36 | 0:00 | 0:00 |
14 | 24 | Guðmundur Snorri/Ingimar | Mitsubishi Pajero | 25:55 | 4:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
15 | 15 | Gunnar Freyr / Jóhann Hafsteinn | Ford Focus | 26:12 | 4:50 | 0:17 | 0:00 | 0:00 |
16 | 17 | Kjartan/Ólafur Þór | Toyota Corolla 1600 GT | 26:26 | 5:04 | 0:14 | 0:00 | 0:00 |
17 | 16 | Henning/Gylfi | Toyota Corolla GT | 26:32 | 5:10 | 0:06 | 0:00 | 0:00 |
18 | 18 | Ólafur Ingi/Sigurður Ragnar | Toyota Corolla GT | 26:40 | 5:18 | 0:08 | 0:00 | 0:00 |
19 | 25 | Sighvatur/Úlfar | Mitsubishi Pajero Sport | 27:01 | 5:39 | 0:21 | 0:00 | 0:00 |
20 | 26 | Katarínus Jón/Ingi Örn | Tomcat TVR 100RS | 28:08 | 6:46 | 1:07 | 0:00 | 0:00 |
21 | 33 | Lilwall/Teasdale | Land Rover Defender XD | 28:19 | 6:57 | 0:11 | 0:00 | 0:00 |
22 | 30 | Hazelby/Aldridge | Land Rover Defender XD | 28:26 | 7:04 | 0:07 | 0:00 | 0:00 |
23 | 23 | Björn/Hjörtur Bæring | Renault Clio 1800 | 28:31 | 7:09 | 0:05 | 0:00 | 0:00 |
24 | 31 | Partridge/Vango | Land Rover Defender XD | 28:59 | 7:37 | 0:28 | 0:00 | 0:00 |
25 | 19 | Magnús/Guðni Freyr | Toyota Corolla GT | 29:26 | 8:04 | 0:27 | 0:00 | 0:00 |
26 | 32 | Christie/Eldridge | Land Rover Defender XD | 29:34 | 8:12 | 0:08 | 0:00 | 0:00 |
27 | 28 | Hope/McKerlie | Land Rover Defender XD | 29:42 | 8:20 | 0:08 | 0:00 | 0:00 |
28 | 29 | Mitchell/"Homer" | Land Rover Defender XD | 30:10 | 8:48 | 0:28 | 0:00 | 0:00 |
29 | 7 | Paramore/Sunderland | Subaru Impresa Sti | 37:21 | 15:59 | 7:11 | 0:00 | 0:20 |
30 | 20 | Guðmundur Orri/Guðmundur Jón | Renault Clio 1800 16V | 57:31 | 36:09 | 20:10 | 2:30 | 0:00 |
31 | 22 | Júlíus/Eyjólfur | Suzuki Swift GTI | 1:04:18 | 42:56 | 6:47 | 2:30 | 0:00 |
Mynd: Elvar snillingur www.flickr.com/elvarorn .
Athugasemdir
Þið voruð flottir á Djúpavatninu!
Mótormynd, 22.8.2008 kl. 00:59
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.